
HBC型混流泵为卧式、单级、单吸、悬臂式涡壳泵。
供输送清水或物理、化学性质类似于水的液体。
被输送的液体温度不宜高于50℃。
适用于农田排灌和工业供排水。
| 泵型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 口径(mm) | 效率η (%) | 功率N(kW) | 必需汽蚀 余量 (NPSH)r(m) | 重量W (kg) | |||
| (m3/h) | (L/S) | 吸入 | 排出 | 轴功率 | 配带功率 | ||||||
| 6HBC-35 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 80 | 3.7 | 5.5 | 2.7 | 65 |
| . | 211 | 59 | 8.2 | 1700 | 150 | 150 | 80 | 6 | 7.5 | 3.2 | 65 |
| 8HBC-35 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 82 | 8.39 | 11 | 3 | 119 |
| . | 450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 82 | 14.9 | 18.5 | 4.2 | 119 |
| . | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 82 | 20.2 | 30 | 5.2 | 119 |
| 10HBC-30 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 83 | 10.3 | 15 | 4 | 160 |
| 10HBC-40 | 450 | 125 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 83 | 7.5 | 11 | 4 | 160 |
| . | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 83 | 24.6 | 30 | 5.5 | 160 |
| . | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 83 | 32.8 | 37 | 7 | 160 |
| 12HBC2-40 | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.3 | 11 | 3 | 200 |
| . | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 17.7 | 22 | 4 | 200 |
| . | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 41.4 | 55 | 7 | 200 |
| 12HBC-50T | 1020 | 283 | 10.6 | 1450 | 300 | 300 | 77 | 38.5 | 55 | 7.5 | 200 |
| . | 1140 | 317 | 12.8 | 1600 | 300 | 300 | 77 | 51.7 | 75 | 8 | 200 |
| 14HBC-40 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.4 | 15 | 4.5 | 330 |
| . | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 4.5 | 330 |
| 16HBC-40 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.7 | 30 | 4 | 550 |
| . | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 66 | 75 | 5.5 | 550 |
| 16HBC-30 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 85.5 | 44.3 | 55 | 4 | 550 |
| . | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 85.5 | 107.9 | 110 | 5.5 | 550 |
| 20HBC-40 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 86 | 38.9 | 55 | 5.5 | 790 |
| . | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 86 | 77.3 | 95 | 6.5 | 790 |
| 26HBC-40 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 90 | 66.8 | 90 | 5.5 | 1800 |
| . | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 90 | 84.2 | 100 | 5.5 | 1800 |
| . | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 90 | 150.8 | 180 | 5.5 | 1800 |
| 26HBC-30 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 89 | 171 | 180 | 5.5 | 1800 |
| . | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 89 | 98.6 | 115 | 5.5 | 1800 |
| 26HBC-50 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 86 | 53.5 | 75 | 5.5 | 1800 |
| . | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 86 | 96.4 | 115 | 5.5 | 1800 |
1.本网页显示的HBC型卧式单级单吸混流泵图片、参数表等样本信息,为LQ牌上海连渠泵业所有,请勿转载,转载必究。
2.上海连渠泵业有限公司是一家专业的农用泵生产厂家/制造商。生产的HBC型卧式单级单吸混流泵,质量可靠,价格合理,如果还需要了解其他水利农用泵,请来电咨询,我们也可根据客户要求专门定制。
3.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
水利农用泵主要是用于各种水利工程上的用泵及农业灌溉等农业所需要的用泵(又名抽水机),上海连渠泵业有限公司生产的潜水电泵、轴流泵、抽水机、离心水泵、水力清淤机组、涡壳式混流泵、农用泵、柴油机驱动挖泥挖塘机组等各类水利农用泵适用范围广,产品性能稳定。水利农用泵主要工作部件的工作原理和结构特点来分类,第一类是叶片式泵,靠转动的叶轮,以离心力或推动力进行工作,如离心泵,轴流泵,混流泵等;第二类是容积式泵,靠活塞、柱塞的容积的交替变化进行工作,如拉杆泵,三联泵等;第三类是特殊类型泵,如水锤泵等。若按动力机和水泵的工作特点及结构特点的不同来分类,还有深井泵,水轮泵等。