
XBD-QJ型潜水消防泵组执行标准:消防泵GB6245-2006
产品经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测合格并在公安部官方网站公布。
该系列产品是经过对全国消防部门、设计院和各界用户进行大量调查并根据消防工程的特点研制的新产品,广泛应用于高层建筑、工矿企业、大型公共设施、港口、码头、大型物料堆放场所、易燃、易爆物品的集、输、储、存场所的消防栓、消防炮、喷淋系统供水和稳压供水等场合。
该消防泵组是由潜水泵和潜水电机组成一体潜入水下工作,具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
例:6.5/15-200QJ
XBD---电机驱动消防泵组
6.5-----10倍额定出口压力(MPa)
15------额定流量(L/s)
200-----适用最小井径(或几座号)(mm)
QJ------井用潜水电泵
| 序 号 | 型号 | 流量Q(L/S) | 扬程H(Mpa) | 转速n(r/min) | 电机功率N(kw) | 配套管路规格(mm) |
| 1 | XBD4.1/5-QJ | 5 | 0.41 | 2850 | 4 | 50(2") |
| 2 | XBD5.4/5-QJ | 5 | 0.54 | 2850 | 5.5 | 50(2") |
| 3 | XBD7.8/5-QJ | 5 | 0.78 | 2850 | 7.5 | 50(2") |
| 4 | XBD9.6/5-QJ | 5 | 0.96 | 2850 | 9.2 | 50(2") |
| 5 | XBD10.8/5-QJ | 5 | 1.08 | 2850 | 11 | 50(2") |
| 6 | XBD14.8/5-QJ | 5 | 1.48 | 2850 | 15 | 50(2") |
| 7 | XBD17.5/5-QJ | 5 | 1.75 | 2850 | 18.5 | 50(2") |
| 8 | XBD21.5/5-QJ | 5 | 2.15 | 2850 | 22 | 50(2") |
| 9 | XBD3.6/10-QJ | 10 | 0.36 | 2850 | 5.5 | 65(2.5") |
| 10 | XBD4.8/10-QJ | 10 | 0.48 | 2850 | 7.5 | 65(2.5") |
| 11 | XBD5.4/10-QJ | 10 | 0.54 | 2850 | 9.2 | 65(2.5") |
| 12 | XBD7.2/10-QJ | 10 | 0.72 | 2850 | 11 | 65(2.5") |
| 13 | XBD8.5/10-QJ | 10 | 0.85 | 2850 | 15 | 65(2.5") |
| 14 | XBD10.8/10-QJ | 10 | 1.08 | 2850 | 18.5 | 65(2.5") |
| 15 | XBD13.0/10-QJ | 10 | 1.3 | 2850 | 22 | 65(2.5") |
| 16 | XBD14.8/10-QJ | 10 | 1.48 | 2850 | 25 | 80(3") |
| 17 | XBD3.9/15-QJ | 15 | 0.39 | 2850 | 9.2 | 80(3") |
| 18 | XBD5.2/15-QJ | 15 | 0.52 | 2850 | 11 | 80(3") |
| 19 | XBD6.5/15-QJ | 15 | 0.65 | 2850 | 15 | 80(3") |
| 20 | XBD7.8/15-QJ | 15 | 0.78 | 2850 | 18.5 | 80(3") |
| 21 | XBD9.1/15-QJ | 15 | 0.91 | 2850 | 22 | 80(3") |
| 22 | XBD10.4/15-QJ | 15 | 1.04 | 2850 | 25 | 80(3") |
| 23 | XBD13.0/15-QJ | 15 | 1.3 | 2850 | 30 | 80(3") |
| 24 | XBD15.6/15-QJ | 15 | 1.56 | 2850 | 37 | 80(3") |
| 25 | XBD3.4/20-QJ | 20 | 0.34 | 2850 | 11 | 100(4") |
| 26 | XBD4.5/20-QJ | 20 | 0.45 | 2850 | 15 | 100(4") |
| 27 | XBD5.7/20-QJ | 20 | 0.57 | 2850 | 18.5 | 100(4") |
| 28 | XBD6.8/20-QJ | 20 | 0.68 | 2850 | 22 | 100(4") |
| 29 | XBD7.6/20-QJ | 20 | 0.76 | 2850 | 25 | 100(4") |
| 30 | XBD9.5/20-QJ | 20 | 0.95 | 2850 | 30 | 100(4") |
| 31 | XBD11.4/20-QJ | 20 | 1.14 | 2850 | 37 | 100(4") |
| 32 | XBD13.3/20-QJ | 20 | 1.33 | 2850 | 45 | 100(4") |
| 33 | XBD15.2/20-QJ | 20 | 1.52 | 2850 | 55 | 100(4") |
| 34 | XBD19.0/20-QJ | 20 | 1.9 | 2850 | 63 | 100(4") |
| 35 | XBD3.0/25-QJ | 25 | 0.3 | 2875 | 11 | 100(4") |
| 36 | XBD3.8/25-QJ | 25 | 0.38 | 2875 | 15 | 100(4") |
| 37 | XBD4.7/25-QJ | 25 | 0.47 | 2875 | 18.5 | 100(4") |
| 38 | XBD5.7/25-QJ | 25 | 0.57 | 2875 | 22 | 100(4") |
| 39 | XBD7.6/25-QJ | 25 | 0.76 | 2875 | 30 | 100(4") |
| 40 | XBD9.5/25-QJ | 25 | 0.95 | 2875 | 37 | 100(4") |
| 41 | XBD11.4/25-QJ | 25 | 1.14 | 2875 | 45 | 100(4") |
| 42 | XBD13.3/25-QJ | 25 | 1.33 | 2875 | 55 | 100(4") |
| 43 | XBD15.2/25-QJ | 25 | 1.52 | 2875 | 63 | 100(4") |
| 44 | XBD17.1/25-QJ | 25 | 1.71 | 2875 | 75 | 100(4") |
| 45 | XBD3.4/30-QJ | 30 | 0.34 | 2875 | 15 | 125(5") |
| 46 | XBD5.2/30-QJ | 30 | 0.52 | 2875 | 25 | 125(5") |
| 47 | XBD6.9/30-QJ | 30 | 0.69 | 2875 | 30 | 125(5") |
| 48 | XBD8.6/30-QJ | 30 | 0.86 | 2875 | 37 | 125(5") |
| 49 | XBD10.4/30-QJ | 30 | 1.04 | 2875 | 45 | 125(5") |
| 50 | XBD12.1/30-QJ | 30 | 1.21 | 2875 | 55 | 125(5") |
| 51 | XBD13.8/30-QJ | 30 | 1.38 | 2875 | 63 | 125(5") |
| 52 | XBD15.6/30-QJ | 30 | 1.56 | 2875 | 75 | 125(5") |
| 53 | XBD18.0/30-QJ | 30 | 1.8 | 2875 | 90 | 125(5") |
| 54 | XBD3.2/35-QJ | 35 | 0.32 | 2875 | 18.5 | 125(5") |
| 55 | XBD4.8/35-QJ | 35 | 0.48 | 2875 | 25 | 125(5") |
| 56 | XBD6.4/35-QJ | 35 | 0.64 | 2875 | 37 | 125(5") |
| 57 | XBD8.0/35-QJ | 35 | 0.8 | 2875 | 45 | 125(5") |
| 58 | XBD9.6/35-QJ | 35 | 0.96 | 2875 | 55 | 125(5") |
| 59 | XBD11.2/35-QJ | 35 | 1.12 | 2875 | 63 | 125(5") |
| 60 | XBD13.5/35-QJ | 35 | 1.35 | 2875 | 75 | 125(5") |
| 61 | XBD16.0/35-QJ | 35 | 1.6 | 2875 | 90 | 125(5") |
| 62 | XBD19.2/35-QJ | 35 | 1.92 | 2875 | 110 | 125(5") |
| 63 | XBD3.0/40-QJ | 40 | 0.3 | 2875 | 18.5 | 125(5") |
| 64 | XBD4.0/40-QJ | 40 | 0.4 | 2875 | 25 | 125(5") |
| 65 | XBD4.5/40-QJ | 40 | 0.45 | 2875 | 30 | 125(5") |
| 66 | XBD6.0/40-QJ | 40 | 0.6 | 2875 | 37 | 125(5") |
| 67 | XBD7.5/40-QJ | 40 | 0.75 | 2875 | 45 | 125(5") |
| 68 | XBD9.0/40-QJ | 40 | 0.9 | 2875 | 55 | 125(5") |
| 69 | XBD10.5/40-QJ | 40 | 1.05 | 2875 | 63 | 125(5") |
| 70 | XBD12.0/40-QJ | 40 | 1.2 | 2875 | 75 | 125(5") |
| 71 | XBD15.0/40-QJ | 40 | 1.5 | 2875 | 90 | 125(5") |
| 72 | XBD16.0/40-QJ | 40 | 1.6 | 2875 | 100 | 125(5") |
| 73 | XBD4.4/50-QJ | 50 | 0.44 | 2875 | 37 | 150(6") |
| 74 | XBD6.6/50-QJ | 50 | 0.66 | 2875 | 55 | 150(6") |
| 75 | XBD8.8/50-QJ | 50 | 0.88 | 2875 | 75 | 150(6") |
| 76 | XBD11.0/50-QJ | 50 | 1.1 | 2875 | 90 | 150(6") |
| 77 | XBD13.2/50-QJ | 50 | 1.32 | 2875 | 110 | 150(6") |
| 78 | XBD15.4/50-QJ | 50 | 1.54 | 2875 | 140 | 150(6") |
| 79 | XBD17.6/50-QJ | 50 | 1.76 | 2875 | 160 | 150(6") |
| 80 | XBD22.0/50-QJ | 50 | 2.2 | 2875 | 185 | 150(6") |
| 81 | XBD2.0/55-QJ | 55 | 0.2 | 2875 | 18.5 | 150(6") |
| 82 | XBD2.5/55-QJ | 55 | 0.25 | 2875 | 22 | 150(6") |
| 83 | XBD3.0/55-QJ | 55 | 0.3 | 2875 | 25 | 150(6") |
| 84 | XBD4.0/55-QJ | 55 | 0.4 | 2875 | 37 | 150(6") |
| 85 | XBD5.0/55-QJ | 55 | 0.5 | 2875 | 45 | 150(6") |
| 86 | XBD6.0/55-QJ | 55 | 0.6 | 2875 | 55 | 150(6") |
| 87 | XBD7.5/55-QJ | 55 | 0.75 | 2875 | 63 | 150(6") |
| 88 | XBD8.8/55-QJ | 55 | 0.88 | 2875 | 90 | 150(6") |
| 89 | XBD11.0/55-QJ | 55 | 1.1 | 2875 | 110 | 150(6") |
| 90 | XBD13.2/55-QJ | 55 | 1.32 | 2875 | 125 | 150(6") |
1.本网页显示的XBD-QJ井用潜水消防泵安装尺寸、图片、压力、参数表等样本信息,为“LQ牌”消防泵厂家上海连渠泵业所有,请勿转载,转载必究。
2.上海连渠泵业有限公司是一家专业的消防泵生产厂家/制造商。生产的XBD-QJ井用潜水消防泵,质量可靠,价格合理,如果还需要了解其他消防泵,请来电咨询,我们也可根据客户要求专门定制。
3.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
消防泵主要是根据各种不同的地方和不同的需要配备的消防抽送消防用水的泵。安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂 的专用泵。消防泵顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类,上海连渠泵业有限公司生产的有船用消防泵,柴油机消防泵,手抬机动消防泵,消防离心泵,管道消防泵 ,稳压供水消防成套设备,管道消防泵,立式消防泵,卧式消防泵,稳压供水消防泵等系列消防泵应用广泛,除消防之外还可以广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创 建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求等多方面需求慎重考虑后适 当选用或由消防专业人员推荐使用。