
XBD-W型卧式多级消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是新开发生产的节能系列产品。XBD-W卧式多级消防泵的性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好结构合理、使用寿命长等显着优点。XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0Mpa,配套功率范围为2.2~180KW,口径范围为ф50~ф150mm。XBD-W型卧式多级消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。XBD-W卧式多级消防泵主要用于消防系统增压送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
XBD-W型系列卧式多级消防泵适用于消防管道增压送水。或供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80°C,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。

| 型 号 | 流量Q (L/s) | 压力P (MPa) | 转速n (r/min) | 效率η (%) | 功率N (kw) | 必须汽蚀余量(NPSH)r (m) |
| XBD1.8/5-50W | 5 | 0.18 | 1450 | 65 | 2.2 | 3.2 |
| XBD2.7/5-50W | 5 | 0.27 | 1450 | 65 | 3 | 3.2 |
| XBD3.6/5-50W | 5 | 0.36 | 1450 | 65 | 4 | 3.2 |
| XBD4.5/5-50W | 5 | 0.45 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
| XBD5.4/5-50W | 5 | 0.54 | 1450 | 65 | 5.5 | 3.2 |
| XBD6.3/5-50W | 5 | 0.63 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD7.2/5-50W | 5 | 0.72 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD8.1/5-50W | 5 | 0.81 | 1450 | 65 | 7.5 | 3.2 |
| XBD2.3/10-75W | 10 | 0.23 | 1450 | 68 | 5.5 | 3.0 |
| XBD3.4/10-75W | 10 | 0.34 | 1450 | 68 | 7.5 | 3.0 |
| XBD4.6/10-75W | 10 | 0.46 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
| XBD5.5/10-75W | 10 | 0.55 | 1450 | 68 | 11 | 3.0 |
| XBD6.9/10-75W | 10 | 0.69 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
| XBD8.0/10-75W | 10 | 0.80 | 1450 | 68 | 15 | 3.0 |
| XBD9.2/10-75W | 10 | 0.92 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
| XBD10.3/10-75W | 10 | 1.03 | 1450 | 68 | 18.5 | 3.0 |
| XBD2.9/20-100W | 20 | 0.29 | 1450 | 72 | 11 | 3.5 |
| XBD4..3/20-100W | 20 | 0.43 | 1450 | 72 | 15 | 3.5 |
| XBD5.8/20-100W | 20 | 0.58 | 1450 | 72 | 22 | 3.5 |
| XBD7.2/20-100W | 20 | 0.72 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
| XBD8.6/20-100W | 20 | 0.86 | 1450 | 72 | 30 | 3.5 |
| XBD10.1/20-100W | 20 | 1.01 | 1450 | 72 | 37 | 3.5 |
| XBD11.5/20-100W | 20 | 1.15 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
| XBD13.0/20-100W | 20 | 1.30 | 1450 | 72 | 45 | 3.5 |
| XBD4.2/25-125W | 25 | 0.42 | 1450 | 73 | 22 | 3.5 |
| XBD6.3/25-125W | 25 | 0.63 | 1450 | 73 | 30 | 3.5 |
| XBD8.4/25-125W | 25 | 0.84 | 1450 | 73 | 45 | 3.5 |
| XBD10.5/25-125W | 25 | 1.05 | 1450 | 73 | 55 | 3.5 |
| XBD12.6/25-125W | 25 | 1.26 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
| XBD14.7/25-125W | 25 | 1.47 | 1450 | 73 | 75 | 3.5 |
| XBD16.8/25-125W | 25 | 1.68 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
| XBD/18.925-125W | 25 | 1.89 | 1450 | 73 | 90 | 3.5 |
| XBD5.8/45-150W | 45 | 0.58 | 1450 | 76 | 45 | 3.0 |
| XBD8.7/45-150W | 45 | 0.87 | 1450 | 76 | 75 | 3.0 |
| XBD11.6/45-150W | 45 | 1.16 | 1450 | 76 | 90 | 3.0 |
| XBD14.5/45-150W | 45 | 1.45 | 1450 | 76 | 110 | 3.0 |
| XBD17.4/45-150W | 45 | 1.74 | 1450 | 76 | 135 | 3.0 |
| XBD20.3/45-150W | 45 | 2.03 | 1450 | 76 | 155 | 3.0 |
| XBD23.2/45-150W | 45 | 2.32 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
| XBD26.1/45-150W | 45 | 2.61 | 1450 | 76 | 180 | 3.0 |
1.本网页显示的XBD-W卧式多级消防泵安装尺寸、图片、压力、参数表等样本信息,为“LQ牌”消防泵厂家上海连渠泵业所有,请勿转载,转载必究。
2.上海连渠泵业有限公司是一家专业的消防泵生产厂家/制造商。生产的XBD-W卧式多级消防泵,质量可靠,价格合理,如果还需要了解其他消防泵,请来电咨询,我们也可根据客户要求专门定制。
3.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
消防泵主要是根据各种不同的地方和不同的需要配备的消防抽送消防用水的泵。安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂 的专用泵。消防泵顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类,上海连渠泵业有限公司生产的有船用消防泵,柴油机消防泵,手抬机动消防泵,消防离心泵,管道消防泵 ,稳压供水消防成套设备,管道消防泵,立式消防泵,卧式消防泵,稳压供水消防泵等系列消防泵应用广泛,除消防之外还可以广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创 建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求等多方面需求慎重考虑后适 当选用或由消防专业人员推荐使用。